• 小型探头尖:更加有利于接入被测电路
• 频宽DC-300MHz
• 组合式结构:使用更灵活
,适应更多的测试场合
IP100/200/1110/2210/2220/2230型号的通用示波器探头属性特点:
| 型号 | IP100 | IP200 | IP1110 | IP1120 | IP2210 | IP2220 | IP2230 | |||||||
| 通用示波器探头频宽 | DC-100MHz | DC-200MHz | DC-100MHz | DC-200MHz | DC-100MHz | DC-200MHz | DC-300MHz | |||||||
| 衰减比率 | X1 / X10 | |||||||||||||
| 输入电阻 | X1时约1MΩ ,X10时约为10MΩ | |||||||||||||
| 输入电容 | X1时约105pF X10时约为15pF | X1时约95pF X10时约为13pF | X1时约95pF X10时约为12pF | |||||||||||
| 最大输出 电压 | X1 150V DC +Peak AC X10 300Vrms | |||||||||||||
| 补偿范围 | 10-20pF | 10-25pF | 10-30pF | |||||||||||
| 测试线长 | 约1.2m | |||||||||||||
| 操作环境 | 0-50℃ 0-80%RH | |||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品