• 全范围可调输出电压0-300V(可定制),步距0.01V;
• 输出频率45-200Hz(40-500 Hz选购), 步距0.1 Hz;
• 具有RS232C通讯接口 ,指令执行时间小于10ms;(选配功能)
• 提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
• 对100%除载加载,稳压反应时间在2ms以内,超载能力强,
瞬间电流能承受额定电流的3倍;
• 电压、频率、电流、数字式按键输入,精确度高;
• 恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,
维持控制与保护兼顾特
ACCS系列恒流交流变频电源为用户专门设计制造的,其输出电压、电流是恒定并且可以连续调节。采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好。测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试,提供嵌入式智能化PC机监控系统。
| ACCS系列恒流交流变频电源参数规格 | ||||||||||||||||||
| 工作模式 | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||||||||
| 输入 | 相数 | 1φ2W | ||||||||||||||||
| 电压 | 220V±10% / 三相380V±10% | |||||||||||||||||
| 频率 | 47Hz - 63Hz | |||||||||||||||||
| 输出 | 电压 | 0~15V / 0-30V | ||||||||||||||||
| 电流 | 20-2000A | |||||||||||||||||
| 相数 | 1φ2W | |||||||||||||||||
| 频率 | 45-200Hz | |||||||||||||||||
| 电源稳压率 | 0.1%FS | |||||||||||||||||
| 负载稳压率 | 1%FS | |||||||||||||||||
| 频率稳定度 | 0.01% | |||||||||||||||||
| 波形失真度 | 3% | |||||||||||||||||
| 电流解析度 | 0.1A | |||||||||||||||||
| 电压解析度 | 0.01V | |||||||||||||||||
| 频率解析度 | 0.1Hz | |||||||||||||||||
| LCD显示 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage 、PF功率因数 | ||||||||||||||||||
测量 精确度 | 电压 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||
| 电流 | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||||
| 功率 | 1.0%FS+5dgt | |||||||||||||||||
| 频率 | 0.05%FS+5dgt | |||||||||||||||||
设定 精确度 | 电压 | 1%FS | ||||||||||||||||
| 电流 | 1%FS | |||||||||||||||||
| 频率 | 0.1%FS | |||||||||||||||||
| ACCS系列恒流交流变频电源保护 | 过流、过温 、过载、短路 | |||||||||||||||||
| 存储组数 | 9组(M1-M9 电压 电流 频率) | |||||||||||||||||
| 冷却方式 | 风扇强制冷却 | |||||||||||||||||
| 运行方式 | 0-40℃ 20-80%RH | |||||||||||||||||
| 重量 | mm | 30 | ||||||||||||||||
| 体积 | kg | - | ||||||||||||||||
15V选型表
| 型号 | ACCS1520 | ACCS1550 | ACCS15100 | ACCS15200 | ACCS15400 | ACCS15500 | ACCS151000 | ACCS152000 | |||||||||
| 输入电压 | 220V | 三相380V | |||||||||||||||
| 输出电压 | 15V | ||||||||||||||||
| 输出电流 | 20A | 50A | 100A | 200A | 400A | 500A | 1000A | 2000A | |||||||||
| 功率 | 300VA | 750VA | 1500VA | 3000VA | 6000VA | 7500VA | 15000VA | 30000VA | |||||||||
| 频率 | 45-200Hz | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 25 | 28 | 32 | 45 | 65 | 110 | 150 | 240 | |||||||||
尺寸 (W*H*D) | 430x133x480 | 430x222x450 | 430x360x550 | 430x700x550 | 430x700x700 | 430x1100x700 | |||||||||||
30V选型表
| 型号 | ACCS3020 | ACCS3050 | ACCS30150 | ACCS30200 | ACCS30400 | ACCS30500 | ACCS301000 | ||||||||||
| 输入电压 | 220V | 三相380V | |||||||||||||||
| 输出电压 | 30V | ||||||||||||||||
| 输出电流 | 20A | 50A | 100A | 200A | 400A | 500A | 1000A | ||||||||||
| 功率 | 600VA | 1500VA | 3000VA | 6000VA | 7500VA | 15000VA | 30000VA | ||||||||||
| 频率 | 45-200Hz | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 28 | 32 | 45 | 65 | 110 | 150 | 240 | ||||||||||
尺寸 (W*H*D) | 430x133x480 | 430x222x450 | 430x360x550 | 430x700x550 | 430x700x700 | 430x1100x700 | |||||||||||
300V选型表
| 型号 | ACCS3001 | ACCS3002 | ACCS3005 | ACCS30010 | ACCS30015 | ACCS30020 | ACCS30030 | ||||||||||
| 输入电压 | 220V | 三相380V | |||||||||||||||
| 输出电压 | 300V | ||||||||||||||||
| 输出电流 | 1A | 2A | 5A | 10A | 15A | 500A | 30A | ||||||||||
| 功率 | 300VA | 600VA | 1.5KVA | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | ||||||||||
| 频率 | 45-200Hz | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 28 | 32 | 45 | 65 | 110 | 150 | 240 | ||||||||||
尺寸 (W*H*D) | 430x133x480 | 430x222x450 | 430x360x550 | 430x700x550 | 430x700x700 | 430x1100x700 | |||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品